| Output Voltage: | |
|---|---|
| Rated Power : | |
| Availability: | |
GA PRO (L)
Techfine
| Model | GA8648SMH | GA11048SMH |
| AC Input | ||
| Input Formation | L+N+PE | |
| AC Input | 220/230/240VAC | |
| Input Voltage Range | 90-280VAC±3V(Normal Mode) 170-280VAC±3V (UPS Mode) | |
| Frequency | 50/60Hz(Adaptive) | |
| Inverter Output | ||
| Rated Power | 8600W | 11000W |
| Dual Output Power | 8600W/11000W | 11000W/12000W |
| Output Voltage(AC) | 220/230/240VAC±5% | |
| Output Frequency | 50/60Hz±0.1% | |
| Output Wave | Pure Sine Wave | |
| Transfer Time(Adjustable) | 10ms for Computer Equipment,20ms for Household Equipment | |
| Peak Power | 17200VA | 22000VA |
| Overload Ability | Battery Mode: 11s@105%~150% Load; 2s@150%~200% Load; 400ms@>200% Load | |
| Grid connected Operation | ||
| Output Voltage | 220/230/240VAC | |
| Grid Voltage Range | 170-265VAC | |
| Grid Frequency Range | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | |
| Output Current | 37.4A | 47.8A |
| Power Factor Range | >0.99 | |
| Max efficiency (DC/AC) | >98% | |
| Battery Charging | ||
| Rated Voltage | 48VDC | |
| Constant Charging Voltage | 56.4Vdc | |
| Float Charging Voltage | 54VDC | |
| PV Input & Charging | ||
| PV Charging Method | 2*MPPT | |
| Max PV Input Power | 2*6500W | 2*7500W |
| PV Input Voltage Range | 90~500VDC | 90~500VDC |
| MAX PV Input Voltage | 500VDC | 500VDC |
| MAX PV Input Current | 27A/27A | 27A/27A |
| MAX PV Charge Current | 150A | 150A |
| MAX AC Charge Current MAX Charge Current | 150A 150A | 150A 150A |
| Communication & Display | ||
| LCD | Can display operating mode/load/input/output | |
| RS232 | 5PIN/Pitch2.54mm,Baud Rate 2400 | |
| Expansion Slot Communication Interface | Lithium Battery BMS Communication Card,WIFI 2×5PIN/Pitch2.54mm | |
| Parallel Interface | Not Support Parallel | |
| Environmental Conditions | ||
| Operating Temperature | 0°C~40°C | |
| Storage Temperature | -15°C~60°C | |
| Ork Altitude | No more than 1000m, If 1000m<,Rate power will lower, MAX 4000m, Refer | |
| Operating Environment Humidity | Non Condensing | |
| Noise | <50dB | |
| Model | GA8648SMH | GA11048SMH |
| AC Input | ||
| Input Formation | L+N+PE | |
| AC Input | 220/230/240VAC | |
| Input Voltage Range | 90-280VAC±3V(Normal Mode) 170-280VAC±3V (UPS Mode) | |
| Frequency | 50/60Hz(Adaptive) | |
| Inverter Output | ||
| Rated Power | 8600W | 11000W |
| Dual Output Power | 8600W/11000W | 11000W/12000W |
| Output Voltage(AC) | 220/230/240VAC±5% | |
| Output Frequency | 50/60Hz±0.1% | |
| Output Wave | Pure Sine Wave | |
| Transfer Time(Adjustable) | 10ms for Computer Equipment,20ms for Household Equipment | |
| Peak Power | 17200VA | 22000VA |
| Overload Ability | Battery Mode: 11s@105%~150% Load; 2s@150%~200% Load; 400ms@>200% Load | |
| Grid connected Operation | ||
| Output Voltage | 220/230/240VAC | |
| Grid Voltage Range | 170-265VAC | |
| Grid Frequency Range | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | |
| Output Current | 37.4A | 47.8A |
| Power Factor Range | >0.99 | |
| Max efficiency (DC/AC) | >98% | |
| Battery Charging | ||
| Rated Voltage | 48VDC | |
| Constant Charging Voltage | 56.4Vdc | |
| Float Charging Voltage | 54VDC | |
| PV Input & Charging | ||
| PV Charging Method | 2*MPPT | |
| Max PV Input Power | 2*6500W | 2*7500W |
| PV Input Voltage Range | 90~500VDC | 90~500VDC |
| MAX PV Input Voltage | 500VDC | 500VDC |
| MAX PV Input Current | 27A/27A | 27A/27A |
| MAX PV Charge Current | 150A | 150A |
| MAX AC Charge Current MAX Charge Current | 150A 150A | 150A 150A |
| Communication & Display | ||
| LCD | Can display operating mode/load/input/output | |
| RS232 | 5PIN/Pitch2.54mm,Baud Rate 2400 | |
| Expansion Slot Communication Interface | Lithium Battery BMS Communication Card,WIFI 2×5PIN/Pitch2.54mm | |
| Parallel Interface | Not Support Parallel | |
| Environmental Conditions | ||
| Operating Temperature | 0°C~40°C | |
| Storage Temperature | -15°C~60°C | |
| Ork Altitude | No more than 1000m, If 1000m<,Rate power will lower, MAX 4000m, Refer | |
| Operating Environment Humidity | Non Condensing | |
| Noise | <50dB | |
QUICK LINKS
CONTACT US
INQUIRY NOW