K Series
| Availability: | |
|---|---|
|
| |
Data Sheet
| Parameter | K600 | K1000 | K1200 | K2000 | K3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| General | |||||
| Rated power | 600VA | 1000VA | 1200VA | 2000VA | 3000VA |
| Capacity | 600VA /360W | 1000VA/480W | 1200VA /720W | 2000VA /1200W | 3000VA/1600W |
| Input | |||||
| Voltage | 220 VAC | ||||
| Voltage range | 145-280 VAC | ||||
| Frequency | 50/60 Hz | ||||
| Output | |||||
| Voltage range (battery mode) | ±10% | ||||
| Frequency range (battery mode) | 50/60 Hz ±1 Hz (auto-sensing) | ||||
| Transfer time | Typically 2-6 ms, max. 10 ms | ||||
| Waveform (battery mode) | Square wave | Sine wave | |||
| Battery | |||||
| Battery model & quantity | 12 V 7 Ah x 1 | 12 V 9 Ah x 1 | 12 V 7 Ah x 2 | 12 V 9 Ah x 2 | 12 V 7 Ah x 4 |
| Recharge time | 90% in 6 h | 90% in 4 h | |||
| LED indicators | |||||
| Utility mode | Green LED on | Shows utility status and load level | |||
| Battery mode | Red LED flashing | Shows battery capacity | |||
| Audible alarm | |||||
| Battery mode | One beep every 6 s | ||||
| Battery low | One beep per second | ||||
| Overload | Two beeps per second | ||||
| Fault | Continuous beep | ||||
| Protection functions | |||||
| Full protection | Overload, deep-discharge and over-charge protection | ||||
| Physical | |||||
| Unit - Dimensions D×W×H (mm) | 335×87×143 | 312×122×195 | 360×122×195 | 405×144×213 | |
| Unit - Net weight (kg) | 4.4 | 6.9 | 8.4 | 12.3 | 17.6 |
| Packaged unit - Dimensions D×W×H (mm) | 392×142×205 | 403×225×295 | 443×223×295 | 483×227×318 | |
| Packaged unit - Gross weight (kg) | 4.6 | 7.4 | 8.8 | 13 | 18.5 |
| Bulk pack - Dimensions D×W×H (mm) | 410×300×435 | 460×410×315 | 460×460×315 | 495×240×340 | |
| Bulk pack - Gross weight (kg) | 19.2 | 15.3 | 18.3 | 27 | 37.9 |
| Environment | |||||
| Temperature & humidity | RH 0-90%, 0-40 °C (non-condensing) | — | |||
| Noise level | <40 dB @1 m | — | |||
GROUP SITE
COMPANY
CONTACT US